Составлен список городских улиц, на которых в 2019 году проведут ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В рамках данной программы выделено 1 360 000 000 рублей. Из них 680 млн рублей выделены из федерального бюджета на дороги муниципального значения, остальную сумму составляют средства из бюджета Дагестана, направленные на ремонт дорог республиканского и межмуниципального значения.
В соответствии с доведенными лимитами, Управлением ЖКХ Махачкалы в текущем году планируется провести реконструкцию на 94 улицах общей протяженностью 57,04 км.
На 2019-2024 годы в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируются мероприятия на 325 улицах общей протяженностью 241 км.
Перечень улиц
Перечень улиц, включенных в Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год. | ||||
№ пп | Наименование автодороги (улицы) (адрес объекта в границах агломерации) | Протяженность (км) | Виды работ | Сумма по смете (тыс.руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Советский район | ||||
1 | Проезд между маг.Яблочко и б/з Арафат | 0,30 | ремонт дороги | 3 468,49285 |
2 | ул. Абдуллы Мирзаева (2- линия) вдоль мечети | 0,88 | ремонт дороги | 6 943,48863 |
3 | ул. Североосетинская от шк. № 26 | 0,53 | ремонт дороги | 3 325,68737 |
4 | ул. Розы Люксембург | 0,17 | ремонт дороги | 2 937,68203 |
5 | ул.Шейха Мухамадмухтара п.Кяхулай-п.Альбрукент | 1,08 | ремонт дороги | 17 111,07418 |
6 | ул. А.Гаджиева (Виноградная) п. Кяхулай | 1,21 | ремонт дороги | 8 916,69997 |
7 | ул. Мамедбекова | 1,40 | ремонт дороги | 12 511,18714 |
8 | ул. 3-я Талгинская | 0,20 | ремонт дороги | 4 075,83819 |
9 | ул. Эрлиха | 1,29 | ремонт дороги | 12 668,50810 |
10 | ул. Пугачева | 1,64 | ремонт дороги | 8 244,53969 |
11 | пр. Акушинского дублир.Советский р-н | 4,60 | ремонт дороги | 19 006,58411 |
12 | ул. Библиотечная п. Альбурикент | 0,47 | ремонт дороги | 7 812,25544 |
13 | ул. Мебельная п. Н. Тарки | 1,00 | ремонт дороги | 14 454,60826 |
14 | ул. Лесная п. Альбурикент | 0,84 | ремонт дороги | 6 160,18894 |
ИТОГО: | 15,61 | 127 636,83490 | ||
Ленинский район | ||||
1 | Сулакский 3-й проезд (ул. Декабристов) | 0,58 | ремонт дороги | 5 958,81240 |
2 | ул. Озеро Ак-Гель от пр. Петра-1 до ул. М.Азизова | 1,12 | ремонт дороги | 23 619,53626 |
3 | ул.Столичная | 0,60 | ремонт дороги | 9 200,71199 |
4 | ул.Примакова | 2,05 | ремонт дороги | 65 289,86189 |
5 | ул. Джабраилова (пр.Шамиля 188 до ул. Общественная) | 0,90 | ремонт дороги | 11 610,04604 |
6 | ул. Кристальная от ул. Майская до ул. Студеная р-н АТП-2 | 1,55 | ремонт дороги | 8 389,08702 |
7 | ул. Абдулхалимова | 0,22 | ремонт дороги | 2 755,85002 |
8 | ул.Хизри Магомедова в пос.Н.Кяхулай | 0,92 | ремонт дороги | 14 464,86289 |
9 | ул. Седова пос. Н. Хушет | 1,20 | ремонт дороги | 7 819,63377 |
10 | ул.Каспийская в пос.Н.Хушет | 0,66 | ремонт дороги | 4 629,73085 |
11 | поселок Талги, от развилки в санаторий «Талги» до района «Чонкъ» | 1,00 | ремонт дороги | 5 636,16689 |
12 | ул. Торговая от ул. Энергетиков до ул. Махровая | 1,04 | ремонт дороги | 17 293,70118 |
13 | ул. 6-ая Тюльпанная от ул. Махровая до Хушетского шоссе | 0,71 | ремонт дороги | 6 852,39398 |
14 | ул. Монтажная, пос.Н. Кяхулай | 1,60 | ремонт дороги | 14 169,67619 |
15 | ул. 2-я Мелиораторная от ул. Талгинская до ул. Узорная | 0,80 | ремонт дороги | 9 204,18677 |
16 | ул. Международная, пос. Н.Кяхулай | 1,37 | ремонт дороги | 4 948,50855 |
17 | ул. Малыгина | 0,73 | ремонт дороги | 10 332,20443 |
ИТОГО: | 17,05 | 222 174,97112 | ||
Кировский район | ||||
1 | ул. Северная пос.Семендер | 1,34 | ремонт дороги | 20 321,16477 |
2 | ул.Островского | 0,38 | ремонт дороги | 2 736,79679 |
3 | ул. Песчаная | 0,35 | ремонт дороги | 5 219,08593 |
4 | ул. Ахлакова (Железнодорожная) | 0,15 | ремонт дороги | 1 064,50687 |
5 | Ул. Шуринская от ул. Ахульго до А. М-Алиева | 0,52 | ремонт дороги | 8 350,56072 |
6 | ул.Пилотная | 1,40 | ремонт дороги | 21 656,11505 |
7 | ул.Пригородная | 1,00 | ремонт дороги | 8 926,30252 |
8 | ул.Строительная | 0,17 | ремонт дороги | 1 826,02889 |
9 | ул.Кизилюртовская пос.Ленинкент въездная дорога в поселок с федеральной трассы Ростов-Баку | 1,66 | ремонт дороги | 28 755,25423 |
10 | ул. Московская (от ул. Северная до ул. Казбекова) | 4,47 | ремонт дороги | 15 403,50050 |
11 | ул. Мраморная (дорога к шк. №61) | 1,06 | ремонт дороги | 9 624,27802 |
12 | ул. Героев Дагестана (дубл. просп. Акушинского) | 2,06 | ремонт дороги | 9 035,90552 |
13 | ул. Гаджи Алибегова (дубл. просп. Акушинского) | 1,40 | ремонт дороги | 11 492,18293 |
14 | ул. Абдуразака Шахбанова ( дубл. просп. Акушинского) | 1,10 | ремонт дороги | 15 034,70024 |
15 | ул. Гранитная 4-й проезд от ул. Гранит. до ул. Аэроп. в МКР ДОСААФ | 0,30 | ремонт дороги | 5 360,37287 |
16 | ул. Аэроплановая от ул. Гранит.4-й до ул. Патриот 4-й в МКР ДОСААФ | 0,91 | ремонт дороги | 23 575,94517 |
17 | ул. Патриотная 4-й проезд от ул. Аэроп. до ул. Посадочная в МКР ДОСААФ | 0,37 | ремонт дороги | 6 645,77401 |
18 | ул.Посадочная от ул. Патриотная 4-й пр-д до ул. Патриотная 7-й проезд в МКР ДОСААФ | 1,54 | ремонт дороги | 19 790,67553 |
19 | ул. Патриотная 7-й проезд от ул.Посад до ул. Облачная в МКР ДОСААФ | 0,37 | ремонт дороги | 4 221,54676 |
20 | ул.Облачная от ул. Патриотная 7-й проезд до пр. Казбекова | 0,75 | ремонт дороги | 4 787,77534 |
21 | ул. Габиева с. Шамхал-Термен | 0,69 | ремонт дороги | 5 770,35241 |
22 | ул. М. Горького п. Шамхал | 1,33 | ремонт дороги | 14 835,73551 |
23 | ул. Академическая Научный городок | 0,96 | ремонт дороги | 4 611,63340 |
ИТОГО: | 24,28 | 249 046,19398 | ||
ВСЕГО: | 57,04 | 598 858,00000 |
Перечень объектов по ОДД, включенных в Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год | |||
№ пп | Наименование автодороги (улицы) (адрес объекта в границах агломерации) | Виды работ | Сумма по смете (тыс.руб) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ул. Морфлотная (дорога к шк. №60) | Установка дорожных знаков | 4 677,000 |
Установка консолей | |||
Установка ИН | |||
Установка светофоров Т.1 | |||
Установка светофоров Т.1Л | |||
Установка светофоров Т.1П | |||
Установка светофоров П.1 | |||
Установка пеш. ограждений | |||
2 | ул. Коренная | Установка дорожных знаков | 39,000 |
3 | ул. Газапроводная | Установка дорожных знаков | 102,000 |
4 | Установка ИН | ||
5 | ул. Степана Разина | Установка дорожных знаков | 39,000 |
6 | ул. Школьная в п. Н.Хушет | Установка дорожных знаков | 39,000 |
7 | ул. Речная | Установка дорожных знаков | 39,000 |
8 | ул. Путешественников | Установка дорожных знаков | 200,000 |
Установка ИН | |||
9 | ул. Хироева пос. Н.Хушет | Установка дорожных знаков | 39,000 |
10 | пр. Петра-I ТСОДД | Установка дорожных знаков | 42 459,000 |
Установка консолей | |||
Установка светофоров Т.1 | |||
Установка светофоров Т.1Л | |||
Установка светофоров Т.1П | |||
Установка светофоров П.1 | |||
Нанесение гориз.разметки | |||
Установка пешех. огражд-й | |||
11 | Пр. Р. Гамзатова | Установка дорожных знаков | 15 454,000 |
Установка консолей | |||
Нанесению дор. разметки | |||
Установка светофоров Т.1 | |||
Установка светофоров Т.1Л | |||
Установка светофоров Т.1П | |||
Установка светофоров П.1 | |||
Установка пешех.ограж-й | |||
12 | ул. И. Шамиля пос. Н. Хушет | Установка дорожных знаков | 39,000 |
13 | ул. Шиназская | Установка дорожных знаков | 39,000 |
14 | ул. Мраморная (дорога к шк. №61) | Установка дорожных знаков | 3 961,000 |
Установка светофоров Т.7 | |||
Установка ИН | |||
Установка пешех. ограждений | |||
Установка светофоров Т.1 | |||
15 | ул.Гранитная от МПАТП-2 до ул. Гранитная 4-й проезд в МКР ДОСААФ | Установка дорожных знаков | 39,000 |
16 | ул. Буйнакского в п. Ленинкент | Установка дорожных знаков | 39,000 |
17 | ул. Маршала Жукова | Установка пешех. ограждений | 350,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Установка ИН | |||
Освещения пешех.перехода | |||
18 | ул. 50лет Октября в п. Красноармейск | Установка дорожных знаков | 39,000 |
19 | МКР1 7-я линя пос. Ленинкент | Установка дорожных знаков | 39,000 |
20 | ул. Гусаева ТСОДД | установка консоли | 370,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Нанесение дорож. разметки | |||
21 | Даниялова | Установка пешех. ограждений | 350,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Установка ИН | |||
22 | ул. А. Исмаилова (Энгельса) | Установка пешех. ограждений | 700,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Установка ИН | |||
23 | ул. Ю.Акаева | Установка пешех. ограждений | 400,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Установка ИН | |||
Освещения пешех.перехода | |||
24 | пр. Акушинского — | Установка пешех. ограждений | 400,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Установка ИН | |||
Освещения пешех.перехода | |||
25 | ул.И.Казака | Установка пешех. ограждений | 350,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Установка ИН | |||
26 | ул. Пушкина | Установка пешех. ограждений | 350,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Установка ИН | |||
Освещения пешех.перехода | |||
27 | ул. Дзержинского | Установка пешех. ограждений | 350,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Установка ИН | |||
Освещения пешех.перехода | |||
28 | ул. Ушакова | Установка пешех. ограждений | 350,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Установка ИН | |||
Освещения пешех.перехода | |||
29 | ул. Абдулы Алиева | Установка пешех. ограждений | 350,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Установка ИН | |||
Освещения пешех.перехода | |||
30 | ул. Айвазовского | Установка пешех. ограждений | 350,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Установка ИН | |||
Освещения пешех.перехода | |||
31 | ул. Сурхаева (6-тупик ул. Гагарина) | Установка пешех. ограждений | 350,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Установка ИН | |||
Освещения пешех.перехода | |||
32 | ул. Л. Чайкина | Установка пешех. ограждений | 400,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Установка ИН | |||
Освещения пешех.перехода | |||
33 | 1. ул. Магидова — | Установка пешех. ограждений | 350,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Установка ИН | |||
Освещения пешех.перехода | |||
34 | ул. М.Гаджиева | Установка пешех. ограждений | 400,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Установка ИН | |||
35 | ул.О.Кошевого | Установка пешех. ограждений | 400,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Установка ИН | |||
Освещения пешех.перехода | |||
36 | пр. Гамидова | Установка пешех. ограждений | 350,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Установка ИН | |||
Освещения пешех.перехода | |||
37 | ул. А. Юсупова (пересеч.с ул. Николаева) | Установка дорожных знаков | 4 900,000 |
Установка консолей | |||
Установка светофоров Т.1 | |||
Установка светофоров П.1 | |||
Установка пешех. ограждений | |||
38 | ул. З. Арухова | Установка пешех. ограждений | 350,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Установка ИН | |||
Освещения пешех.перехода | |||
39 | пр-т И.Шамиля | Установка пешех. ограждений | 350,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Установка ИН | |||
Освещения пешех.перехода | |||
40 | пр. А. Султана | Установка пешех. ограждений | 400,000 |
41 | пр. Насрудинова | Установка ИН | 190,000 |
42 | ул. Коркмасова | Установка пешех. ограждений | 750,000 |
Установка дорожных знаков | |||
Обустройство кармана | |||
ИТОГО: | 81 142,000 |
Фото: arrivo.ru