17
РАСЦЕНКИ на платные услуги, оказываемые автономной некоммерческой организацией
«Институт развития новых медиа» (АНО «Институт медиа»)
№ п/п | Вид услуги | Платформа | Описание услуги | Цена, руб. |
1. | Подготовка, размещение, продвижение информационных материалов на сайте МирМол; проведение пресс-конференций | |||
1.1 | Размещение новостных информационных материалов в течение одного месяца | Сетевое издание | Не более 5 (пяти) материалов в месяц; каждый последующий материал оплачивается дополнительно в соответствии с п. 1.2 | 25 000 |
1.2 | Размещение 1 подготовленного заказчиком материала | Сетевое издание | Разовое размещение | 8 000 |
1.4 | Выезд корреспондента на коммерческое мероприятие с целью подготовки и размещения информационного материала (гг. Каспийск, Махачкала) | Сетевое издание | Разовое размещение | 13 000 |
1.5 | Организация и проведение пресс – конференции | На заранее обговоренной сторонами площадке | Разовое проведение | 50 000 |
1.6 | Продвижение информации в социальных сетях, аккаунтах, пабликах, информационных каналах, мессенджерах в сети Интернет | «Одноклассники», «ВКонтакте», «Телеграм», «Яндекс.Дзен» | Разовое размещение | 15 000 |
1.7 | Пакетное размещение новостных информационных материалов | Сетевое издание | Не более 5 (пяти) материалов в рамках пакетного размещения; каждый последующий материал оплачивается дополнительно в соответствии с п. 1.2 | 25 000 |
2. | Размещение рекламных баннеров на сайте МирМол | |||
2.1 | На главной странице сайта | Размещение в шапке сайта с гиперактивной ссылкой на площадку заказчика (1000*180 пикселей) | Размещение в течение 1 (одного) месяца | 25 000 |
2.2 | На главной странице сайта | Размещение в боковой части сайта с гиперактивной ссылкой на площадку заказчика (240*400 пикселей) | Размещение в течение 1 (одного) месяца | 20 000 |
2.3 | Во вкладке «Новости» сайта | Размещение в боковой части сайта с гиперактивной ссылкой на площадке заказчика (400*2400 пикселей) | Размещение в течение 1 (одного) месяца | 18 000 |
3. | Онлайн-трансляции | |||
3.1 | Проведение прямых онлайн- трансляций в сети Интернет («стримов») мероприятий с использованием специального оборудования | Форумы, дискуссионные площадки, видеоконференции и т.п., с использованием 2 и более видеокамер | Проведение онлайн-трансляции в течение 1 (одного) дня | 60 000 |
4. | Изготовление видеороликов | |||
4.1. | Изготовление видеоролика продолжительностью до 60 секунд | Без размещения | 20 000 | |
4.2. | Изготовление видеоролика продолжительностью до 60 секунд с размещением в социальных сетях | «Одноклассники», «ВКонтакте», «Телеграм», «Яндекс.Дзен» | Однократное размещение | 30 000 |
4.3 | Аудио- и видеоподкаст длительностью не более 15 минут с размещением на страницах | «Телеграмм» VK-подкасты Яндекс музыка Алиса | Однократное размещение | 35 000 |
4.4 | Информационное сопровождение сайтов (консультирование и кураторство информационных сайтов), не подведомственных АНО Институт новых Медиа | Сайты в юрисдикции РФ | 10 000 в мес. за 1 сайт | |
4.5. | Информационное сопровождение социальных сетей и мессенджеров (написание и размещение до 30 текстов и производство (съемка и монтаж) до 5 видео в мес.) | 60 000 в мес. | ||
4.6. | Анализ информационной повестки для ГосСМИ (мониторинг новостей, анализ и постановка задач для государственных СМИ) | 80 000 в мес. |
Руководитель АНО Институт развития новых медиа Меликов В. А.